Convertitore Volume
Converti volumi tra metri cubi, litri, galloni US/UK, piedi cubi, barili e unità da laboratorio con calcolo automatico della massa equivalente basata sulla densità.
Convertitore di volumi
Converte qualsiasi volume tra unità metriche e imperiali rispettando i fattori ISO 80000-4 e le tabelle NIST SP 811. Utile per impianti idrici, HVAC, dosaggi di processo e comparazioni internazionali.
Calcolata come V·ρ con densità selezionata. Verifica sempre i dati con le schede tecniche più recenti.
Tabella conversioni
Valori calcolati rispetto al metro cubo. I risultati rispettano le definizioni del Sistema Internazionale (SI) e gli standard NIST SP 811 per le unità imperiali.
| Unità | Valore | Note applicative |
|---|---|---|
| Millimetro cubo (mm³) | 1.000.000.000 | Microfluidica, componentistica di precisione. |
| Centimetro cubo (cm³) | 1.000.000 | Laboratori, dosaggi farmaceutici, cilindrate motori. |
| Decimetro cubo (dm³) | 1000 | Sinonimo di litro, usato per flussi idrosanitari. |
| Metro cubo (m³) | 1 | Unità SI principale per impianti e volumetrie edilizie. |
| Chilometro cubo (km³) | 0 | Portate di bacini idrici, modellazione idrogeologica. |
| Litro (L) | 1000 | Alimentare, HVAC, impiantistica residenziale. |
| Millilitro (mL) | 1.000.000 | Dosaggi chimici e biomedicali. |
| Decilitro (dL) | 10.000 | Industria alimentare e bevande. |
| Ettolitro (hL) | 10 | Produzione birraria ed enologica (OCM vino). |
| Pollice cubo (in³) | 61.023,7441 | Cilindrate motori, impianti HVAC imperiali. |
| Piede cubo (ft³) | 35,3147 | Impianti gas USA, HVAC, logistica. |
| Iarda cubica (yd³) | 1,308 | Calcestruzzo premiscelato e movimento terra in ambito imperiale. |
| Gallone US (liquido) (gal (US)) | 264,1721 | Distribuzione carburanti, HVAC e impianti americani. |
| Gallone Imperiale (gal (UK)) | 219,9692 | Settore petrolifero e utilities nel Regno Unito. |
| Quart US (qt (US)) | 1056,6882 | Ricette industriali e lubrificanti in sistema imperiale. |
| Pinta US (pt (US)) | 2113,3764 | Dosaggi alimentari e impianti di spillatura USA. |
| Tazza US (cup (US)) | 4226,7528 | Ricette tecniche, misurazioni in laboratorio didattico. |
| Oncia fluida US (fl oz (US)) | 33.814,0227 | Farmaceutica e cosmetica nel sistema imperiale. |
| Barile petrolifero (bbl) | 6,2898 | Settore oil & gas e commercio internazionale. |
Valori di riferimento
| Applicazione | Equivalenza |
|---|---|
| Vasca antincendio UNI 11292 | 50 m³ ≈ 50 000 L |
| Cisterna interrata residenziale | 10 m³ ≈ 2 641 gal (US) |
| Carico betoniere 9 yd³ | ≈ 6.88 m³ |
| Serbatoio GPL domestico 1 650 L | ≈ 1.65 m³ ≈ 436 gal (US) |
| Barile petrolifero | 1 bbl = 158.99 L ≈ 0.16 m³ |
Formule e metodologia
Conversione principale: V₂ = V₁ · k, dove k è il fattore di conversione tra l’unità di origine e quella di destinazione rispetto al metro cubo (ISO 80000-4).
Massa equivalente: m = V · ρ. Le densità sono derivate da normative tecniche (UNI, NTC 2018, direttive europee) e devono essere aggiornate in funzione della temperatura operativa.
Per fluidi comprimibili (aria, gas), il calcolo considera volume a condizioni standard. Adegua ρ con l’equazione dei gas ideali o con i dati di laboratorio quando necessario.
Assunzioni e limiti
- Le conversioni sono statiche: per portate (m³/h) utilizza strumenti dedicati con profili temporali.
- I fattori imperiali seguono NIST SP 811 (ed. 2023); verifica eventuali aggiornamenti per contratti internazionali.
- Le densità proposte sono valori medi. In presenza di fluidi a temperatura variabile, calcola la densità corretta prima di stimare la massa.
Disclaimer professionale
I risultati sono forniti come supporto alla progettazione. Prima di validare capitolati, bilanci di massa o ordini di fornitura, confronta sempre le conversioni con le specifiche contrattuali e gli standard di progetto.