Convertitore Area
Converti superfici tra metri quadrati, ettari, are, acri, piedi quadrati e miglia quadrate con fattori certificati ISO e riferimenti catastali.
Convertitore di superfici
Converte aree tra unità metriche (m², ha, km²) e imperiali (acri, piedi², miglia²) con fattori conformi a ISO 80000-2 e NIST. Ideale per pratiche catastali, urbanistica, stime immobiliari e confronti internazionali.
Tabella conversioni
Valori calcolati rispetto al metro quadrato. I risultati sono arrotondati alla precisione impostata.
| Unità | Valore | Note |
|---|---|---|
| Millimetro quadrato (mm²) | 100.000.000 | Microcomponenti, PCB e tolleranze. |
| Centimetro quadrato (cm²) | 1.000.000 | Piastre, sezioni di tubazioni, dettagli d’officina. |
| Metro quadrato (m²) | 100 | Unità SI principale per superfici edilizie. |
| Are (a) | 1 | Lotti di terreno e frazioni agricole. |
| Ettaro (ha) | 0,01 | Catasto, piani urbanistici e parchi. |
| Chilometro quadrato (km²) | 0,0001 | Estensioni territoriali, GIS. |
| Pollice quadrato (in²) | 155.000,31 | Impianti HVAC, apparecchiature imperiali. |
| Piede quadrato (ft²) | 1076,391 | Superfici residenziali USA/UK. |
| Iarda quadrata (yd²) | 119,599 | Tessili, campi e superfici sportive nel sistema imperiale. |
| Acre (acre) | 0,0247 | Terreni agricoli e immobiliari anglosassoni. |
| Miglio quadrato (mi²) | 0 | Grandi distretti urbani o aree naturali nel sistema imperiale. |
Valori di riferimento
| Applicazione | Equivalenza |
|---|---|
| Appartamento medio | 80 m² ≈ 861 ft² |
| Campo da tennis | 260 m² ≈ 0,026 ha |
| Piazzale industriale | 10 000 m² = 1 ha |
| Appezzamento agricolo (5 acri) | ≈ 20 234 m² |
Fattori di conversione utilizzati
1 ha = 10 000 m², 1 are = 100 m², 1 acre ≈ 4046,856 m², 1 mi² = 2 589 988,11 m².
1 ft² = 0,092903 m², 1 in² = 0,00064516 m², 1 yard² = 0,836127 m².
Fattori tratti da ISO 80000-2, NIST SP 811 e circolari catastali.
Disclaimer professionale
I risultati sono forniti a scopo informativo. Per atti di compravendita, pratiche catastali o progettazione urbanistica fai riferimento a rilievi ufficiali e sistemi GIS certificati.